
| 所在地・交通 | 価 格 | 
|---|---|
| 長野県伊那市西春近2864-1外3筆 下島駅(約600m)  | 
540万円 | 
| 土地面積 うち通路部分面積  | 
地目 | 
|---|---|
| 510㎡ 154.27坪 –  | 
田
 (要農地転用許可)  | 
| 担当者おすすめポイント
 スーパーすぐ隣で 
 飲食店などの商業施設や駅が近くにあり、 国道153号へもアクセスしやすく、 
 事務所や店舗もOKですので、  | 
| 取引態様 | 一般媒介 | 
| 媒介手数料(税込み) | 330,000円 | 
| 坪単価 | 3.50万円 | 
| 現況 | 休耕地 | 
| 引渡時期 | 相談 | 
| 敷地権 | 所有権 | 
| 用途地域・容積率・建蔽率 | 無指定・60%・200% | 
| 上水道 | 公営水道 | 
| 上水道加入金 | 73,700円(Φ13㎜) | 
| 排水 | 公共下水 | 
| 下水道負担金 | 399,200円(概算) | 
| ガス | 個別プロパンガス | 
| 接道状況 | 西側公道(6.7m)、東側公道(2.2m) | 
| 地勢 | |
| 法令等 | 農地法・景観法・盛土規制法
 ハザードマップ:浸水想定区域(0.5~3.0未満)  | 
| 備考 | 現況売買。公簿売買。 上水道の引込あります。 他者の排水桝が土地内にあります(通路部分及び敷地北東角)。 通路部分は分筆登記を実施後、持分1/2を譲渡します。  | 
| 最寄駅 | 下島駅(約600m) | 
| 小学校 | 西春近北小学校(約1.3km) | 
| 中学校 | 春富中学校(約1.6km) | 
| その他① | ニシザワ春近食彩館(約200m)・ブックオフプラス伊那店(200m) | 
| その他② | 綿半スーパー伊那店(1.9km) | 
| その他費用 | 契約印紙・農地転用・所有権移転登記 | 
| その他費用合計 | 概算15万円 | 
お電話でのお問合せメールでのお問い合わせ物件についてのお問い合わせは、下記にて承っております。プライバシーポリシーはこちら  | 

