
| 所在地・交通 | 価 格 |
|---|---|
| 長野県松本市井川城2丁目4011番地11 南松本駅(約1.3km) |
4,580万円 |
| 間取り 建物面積 土地面積 |
築年月 |
|---|---|
| 3LDK 71.83㎡ 21.72坪 158.47㎡ 47.93坪 |
2026年2月新築 |
| 担当者おすすめポイント
大和ハウス工業施工の新築平屋住宅☆
◆間取り◆
◆設備◆
ご希望に合わせて随時内見ご案内させていただきます。お気軽にお問合せください。 |
| 取引態様 | 売主 |
| 媒介手数料(税込み) | 不要 |
| 構造 | 軽量鉄骨造・合金メッキ鋼板ぶき・平屋建 |
| 間取り詳細 | |
| リフォーム履歴 | |
| リノベーション履歴 | |
| 設備等 | 【主な設備等】太陽光発電・エコワン・食器洗い乾燥機・浴室暖房換気乾燥機・エアコン2台・録画機能付きカラーモニターインターホン・洗濯パン・床下収納・シューズボックス・外水栓・宅配BOX・外構工事・防犯合わせ複層ガラス・カーテンレール・レースカーテン・照明器具・外張り断熱通気外壁・耐震等級3・住宅性能評価書 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地権 | |
| 用途地域・建ぺい率・容積率 | 第1種住居専用地域・60%・200% |
| 上水道 | 公営水道 |
| 排水 | 公共下水 |
| 加入金等 | 88,400円 |
| 給湯 | 個別プロパンガス |
| ガス | |
| 駐車場 | 2台可 |
| 接道状況 | |
| 地勢 | |
| 法令等 | 景観法・22条区域・盛土規制法
ハザードマップ:浸水想定区域(0.5~3.0m未満) |
| 備考 | |
| 最寄駅 | 南松本駅(約1.3km) |
| 保育園 | 井川城保育園(約550m) |
| 小学校 | 鎌田中学校(約1.2km) |
| 中学校 | 鎌田中学校(約1.5km) |
| その他① | JR松本駅(約1.7km)・ネオパーク松本(約880m)・セブンイレブン井川城店(約240m) |
| その他② | ライフスクエアCOMO庄内(約1.1km)・みやいりクリニック(約240m)・バス停豊田橋(徒歩約10分) |
| その他費用 | 印紙代・所有権移転登記・固定資産税清算金・住宅ローン関連費など |
| その他費用合計 | 別途見積 |
お電話でのお問合せ内覧予約(百聞は一見に・・・・です。お気軽にご予約下さい。)物件についてのお問い合わせは、下記にて承っております。プライバシーポリシーはこちら |




















