
所在地・交通 | 価 格 |
---|---|
長野県伊那市日影5822番1外7筆 伊那北駅(約1.8km) 伊那市駅(約2.0km) |
60万円 |
土地面積 うち通路部分面積 |
地目 |
---|---|
660㎡ 199.63坪 – |
原野 |
担当者おすすめポイント
東部中学校の北側、一段上がった土地で、日当りが良く眺望も良好です!! 伊那市の補助金加算要件である居住誘導地域内です♪ 北側の前面道路も広いため、見通しが良く、車の乗り入れも楽々★ 事業用地としてのご購入もいかがですか?お気軽にお問合せください♪ |
取引態様 | 一般媒介 |
媒介手数料(税込み) | 330,000円 |
坪単価 | 0.30万円 |
現況 | 原野 |
引渡時期 | 相談 |
敷地権 | 所有権 |
用途地域・容積率・建蔽率 | 第2種中高層住居専用地域・60%・200% |
上水道 | 公営水道 |
上水道加入金 | 73,700円 |
排水 | 公共下水 |
下水道負担金 | 600円/㎡ |
ガス | 個別プロパンガス |
接道状況 | 北側公道(9.8m) |
地勢 | 傾斜地 |
法令等 | 22条地域・森林法・盛土規制法・伊那市景観計画
ハザードマップ:指定なし |
備考 | 公簿売買
敷地間に市有地(赤線)あり 敷地内に石階段あり |
最寄駅 | 伊那北駅(約1.8km)・伊那市駅(約2.0km) |
小学校 | 伊那東小学校(約1.6km) |
中学校 | 東部中学校(約100m) |
その他① | ベルシャイン伊那店(約1.1km)・TUTAYA伊那店(1.3km) |
その他② | 伊那公園(約650m)・最寄コンビニ(約950m) |
その他費用 | 契約印紙代・所有権移転登記費用・固定資産税清算金 |
その他費用合計 | 概算10万円 |
お電話でのお問合せメールでのお問い合わせ物件についてのお問い合わせは、下記にて承っております。プライバシーポリシーはこちら |